Composition du jeu: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25,0 mm |
Numéro d`article: | 5014630005 |
---|---|
EAN: | 4317784530262 |
Groupe: | Jeu de fraises coniques, 75°, HSS TiN |
Composition du jeu: | 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm |
Marque: | FORMAT |
Acier < 700 N/mm²: | adapté |
Acier < 1000 N/mm²: | recommandé |
INOX ferrit./martens.: | adapté |
Alu < 8 % Si: | recommandé |
Alu > 8 % Si: | recommandé |
Alliage Cuivre Cu: | adapté |
Revêtement: | TiN |
WGNr.: | W134 |
Modèle : livraison dans un coffret en plastique robuste de haute qualité, redressement automatique des fraises en position verticale à l'ouverture.
Remarque : jeu composé de #SAPB3443662#.